صفحه نمایش پلیاستر لپ تاپ فوق العاده نازک مانیتور LCD مانیتور Polarizer Gray Anti UV400 Anti Glare
جزئیات محصول:
| محل منبع: | کره، ژاپن | 
| گواهی: | CE, EN71, Rohs | 
| شماره مدل: | L01 | 
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 300 متر مربع | 
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | 260 متر مربع / کارتن | 
| زمان تحویل: | 10 روز | 
| شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی | 
| قابلیت ارائه: | 5000000 متر مکعب / ماه | 
| اطلاعات تکمیلی | |||
| نام: | مانیتور LCD Polarizer فیلم | نوع 3D عینک:: | قطبی شده | 
|---|---|---|---|
| رنگ:: | خاکستری | کاربرد: | لپ تاپ، کامپیوتر، تلفن همراه | 
| ویژگی: | ضد UV400 | درجه: | خطی و دایره ای | 
| برجسته کردن: | پلاریزه ورق فیلم,ال سی دی فیلم پلاریزه را تماشا کنید | ||
توضیحات محصول
  مانیتور ال سی دی مانیتور فوق العاده نازک پلیاریزر فیلم Anti Anti UV400 ضد گلوله 
  کاربرد محصول: 
  مورد استفاده در صفحه کامپیوتر یا TV.mobile.  لنزهای عینک 3D. 
  فیلم پلاریزه TFT نازک / ضخیم برای مانیتور ال سی دی 
  برای موبایل، کامپیوتر، تلویزیون، 
  برای دی وی دی، MP3 / 4/5، GPS، ماشین حساب 
  برای پروژکتور 
  فیلم پلاریزه، فیلم پلاریزه خطی و فیلم پلاریزه دایره ای وجود دارد. 
  1) فیلم پلاریزه 
  2) استفاده: مانیتور ال سی دی 
  3) خطی و دایره ای 
  4) رنگ خاکستری 
  5) برای کامپیوتر، موبایل، GPS، تلویزیون، MP3 / 4/5، caculator و غیره 
  ما در فروش FSTN، CSTN، OLED، و عینک 3D polairzer، که به طور گسترده در لپ تاپ و کامپیوتر، تلویزیون، DVD، فرهنگ لغت الکترونیکی، MP3 / 4/5، از راه دور، ماشین حساب، تلفن همراه، GPS، و عینک 3D استفاده می شود.  و غیره. 
  مزیت محصول: 
  1. لنز محافظ جانبی، ضد خش 
  بهره وری پلاریزه 2.High، transmittance بالا 
  3. ضخامت متفاوت در دسترس است 
  4.anti UV400 
  منطقه 5.Widely استفاده می شود 
  امکانات: 
  < 
| تاثير گذار | عبور(٪) | قطبش | رنگ | ||||
| ضخامت (μm) | بهره وری(٪) | a (NBS) | ب (NBS) | ||||
| 150 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | 1.5 ± 1.5 سانتی متر | 3.0 ± 1.5 | <1٪ | نازک، ضد گلوله | |
| 150 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | 1.5 ± 1.5 سانتی متر | 3.0 ± 1.5 | <1٪ | لاغر، | |
| سطح روشن | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | 1.5 ± 1.5 سانتی متر | 3.0 ± 1.5 | <1٪ | خیلی لاغر، | |
| ضد گلوله | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | 1.5 ± 1.5 سانتی متر | 3.0 ± 1.5 | <1٪ | نازک، روشن | |
| سطح | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | 1.5 ± 1.5 سانتی متر | 4.5 ± 1.5 | <1٪ | ضد گلوله | |
| زاویه دید گسترده | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | 1.5 ± 1.5 سانتی متر | 4.5 ± 1.5 | <1٪ | زاویه دید گسترده | |
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | 1.5 ± 1.5 سانتی متر | 4.5 ± 1.5 | <1٪ | ضد گلزنی | |
| سطح روشن | |||||||
| 130 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | 1.5 ± 1.5 سانتی متر | 3.0 ± 1.5 | <1٪ | ضد گلزنی | |
| خیلی لاغر | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | 1.5 ± 1.5 سانتی متر | 4.5 ± 1.5 | <1٪ | ضد گلزنی | |
| زاویه دید گسترده | |||||||
| 210 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | 1.5 ± 1.5 سانتی متر | 4.5 ± 1.5 | <1٪ | ضد انعکاس | |
| 190 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | 1.5 ± 1.5 سانتی متر | 3.0 ± 1.5 | <1٪ | MVA | |
| 190 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | 1.5 ± 1.5 سانتی متر | 3.0 ± 1.5 | <1٪ | MVA | |
| 250 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | 1.5 ± 1.5 سانتی متر | 3.0 ± 1.5 | <1٪ | انتقال | |
| 250 ± 20 | 43 ± 2 | ≥99.9 | 1.5 ± 1.5 سانتی متر | 3.0 ± 1.5 | <1٪ | انتقال | |
 
     
        



